当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
通知公告

2026年“拔尖创新计划”公示

发布时间:2026年09月14日 来源:英国365集团 浏览次数:

2025年“拔尖创新计划”公示名单如下,公示期5天。最终录取结果以公司公示名单为准。


联系人:谭老师,联系电话:88830342,联系邮箱:zdhxyyb@csu.edu.cn。


学号 姓名 性别 加权平均成绩 名次 排名人数 雅思/托福成绩 CET-6/专八成绩 导师 备注
8207230257 陶增元 93.56 2 206 429 宁光富
8210232103 马昌健 89.88 2 76 425 阳春华
8207230361 朱昌勇 93.14 7 247 639 桂卫华
8207230261 曾俊戡 92.13 1 14 446 陈致蓬
8210231108 李德胜 91.91 7 118 491 张俊超
8207230279 谭金媛 90.82 17 206 563 韩华 自主遴选
8207231605 胡议文 91.74 10 118 502 戴明哲 自主遴选
8207230132 谢皓楠 90.58 37 247 462 蒋朝辉 自主遴选
8207240606 杨阗硕 92.84 5 202 498 宋冬然
8207241604 李文轩 92.33 9 243 521 韩洁
8207240706 杨一凡 92.25 10 243 433 王凯
8215240627 胡华凤 91.29 5 120 556 陈溅来
8207240813 温志恒 91.67 10 202 471 孙尧
8212240409 蒋琰 92.74 4 64 549 许国
8207240222 姚澄乾 91 17 202 606 粟梅 自主遴选
8210220627 王一凡 85.97 2 17 460 陈致蓬 自主遴选



版权所有:英国365上市公司(集团·有限公司)官方网站-Official website

地址:湖南省长沙市岳麓区英国365集团民主楼